INFRA 718 1/8''
CÓD 2195
$65.49
IVA incluido (por kilo)
| Categoría | Para aceros al carbono básicos |
| Grupo | Bajo hidrógeno |
| Clasificación AWS | E 7018 |
| Diámetro pulgadas | 1/8” |
| Diámetro milímetros | 3.2 |
| Presentación | Caja con 20 kg (4 bolsas de 5 kg c/u) |
| Características | Buen encendido y reencendido, calidad radiográfica, depósitos de alta calidad metalúrgica. Utilizar CD PI |
| Aplicaciones | Fabricación de maquinaria y de estructuras pesadas sujetas a cargas dinámicas. En la industria petrolera, petroquímica, cementera, pailería y astilleros. |
