THERMALLOY 400 1/8”
CÓD 6576
$415.00
IVA incluido (por kilo)
| Categoría | Para reconstrucción y recubrimiento duro |
| Clasificación AWS | Ni-Mo |
| Diámetro pulgadas | 1/8” |
| Diámetro milímetros | 3.2 |
| Presentación | Bote de plástico con bolsa de 5 kg |
| Características | Alta resistencia al impacto combinado con calor y fricción. Dureza al depósito de 93-96 HRB. Utilizar CA / CD PI |
| Aplicaciones | Revestimiento de partes de maquinaria sometidas a esfuerzos de impacto, roce y presión. Recomendado para reconstruir dados y matrices, rodillos de laminación y cuchillas de corte. En la industria de la fundición y acererías. |
| Ficha técnica | Ver |
| MSDS | Ver |
